今日の食事
朝食
メニュー | 量 |
---|---|
トースト | 2枚 |
スクランブルエッグ | 1人前 |
ベーコン | 1人前 |
昼食
メニュー | 量 |
---|---|
ペペロンチーノ | 1人前 |
たらこスパゲッティ | 1人前 |
ミニハンバーグ | 1人前 |
夕食
メニュー | 量 |
---|---|
生姜焼き | 1人前 |
味の南蛮漬け | 1人前 |
ししゃも | 1人前 |
味噌汁 | 1人前 |
間食
メニュー | 量 |
---|---|
なし |
今日の測定値
測定値
項目 | 値 |
---|---|
体重(朝) | 149.5kg |
体重(夜) | 148.8kg |
血圧(朝) | – |
血圧(夜) | 120/85 |
今日の運動
実績値
項目 | 値 |
---|---|
運動① | 歩き / 1.0キロ |
今日の日記
今日は食事量(特に夕食)を少なくしてみた。
やっぱり量を減らせば体重もちゃんと減る。当たり前だけど…
やっぱりちゃんと食事をセーブしていかないといけないなと改めて思った。
コメントを残す