今日の食事
朝食
メニュー | 量 |
---|---|
ご飯 | 1人前 |
味噌汁 | 1人前 |
納豆 | 1人前 |
ソーセージ | 1人前 |
はんぺん | 1人前 |
焼き鮭 | 1人前 |
昼食
メニュー | 量 |
---|---|
中華丼 | 1人前 |
夕食
メニュー | 量 |
---|---|
スパゲティ | 1人前 |
メンチカツ | 1人前 |
コロッケ | 1人前 |
間食
メニュー | 量 |
---|---|
今日の測定値
測定値
項目 | 値 |
---|---|
体重(朝) | 150.0kg |
体重(夜) | 150.6kg |
血圧(朝) | - |
血圧(夜) | 124/81 |
今日の運動
実績値
項目 | 値 |
---|---|
自転車 | 0キロ |
歩き | 1.0キロ |
今日の日記
大樹が最近増加気味。対応しなくてはと言いつつ全然対応できてない。
本気で考えないとダメかもしれない。