今日の食事
朝食
メニュー | 量 |
---|---|
ご飯 | 1人前 |
納豆 | 1人前 |
味噌汁 | 1人前 |
あじの干物 | 1人前 |
昼食
メニュー | 量 |
---|---|
ドリア | 1人前 |
夕食
メニュー | 量 |
---|---|
ご飯 | 1人前 |
あじの干物 | 1人前 |
ちくわの唐揚げ | 1人前 |
間食
メニュー | 量 |
---|---|
今日の測定値
測定値
項目 | 値 |
---|---|
体重(朝) | 149.4kg |
体重(夜) | 150.2kg |
血圧(朝) | – |
血圧(夜) | 126/92 |
今日の運動
実績値
項目 | 値 |
---|---|
自転車 | 0.0キロ |
歩き | 1.0キロ |
今日の日記
やっとパソコン直った。
これでブログ再開できる!
コメントを残す